设备 传感器 用户名 最后更新
大治河气象站 风向 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 气压 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 温度 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 风速 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-04-21 21:51
大治河气象站 电压 13636659059 2026-04-21 21:51
我的设备02 错误次数 txz002 2026-04-21 21:51
我的设备02 重连次数 txz002 2026-04-21 21:51
我的设备02 照度 txz002 2026-04-21 21:51
我的设备02 电池电压 txz002 2026-04-21 21:51
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 PM2.5 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 PM1 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 PM10 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 温度 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 湿度 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 CO2 liwin 2026-04-21 21:51
liwin空气检测 甲醛 liwin 2026-04-21 21:51