设备 传感器 用户名 最后更新
PM25-PH PM2.5 nasaboy 2021-09-21 00:26
PM25-PH 空气质量 nasaboy 2021-09-21 00:26
HT 电压 dzwangyu 2021-09-19 18:20
HT 温度 dzwangyu 2021-09-19 18:20
HT 湿度 dzwangyu 2021-09-19 18:20
Kattilan lämpötila Temp Jk47 2021-09-18 16:12
Uima-allashuoneen lämpötila Temp Jk47 2021-09-18 16:10
Counter Small Display Hum pierreabz 2021-09-14 17:21
树莓派+传感器 树莓派+DS18B20 topiaiot 2021-09-14 16:20
默认网关 噪声 2020101901 2021-09-09 22:27
默认网关 噪声 2020101902 2021-09-09 15:50
默认网关 气压 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 雨量 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 噪声 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 PM2.5 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 温度 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 湿度 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 风速 Q123456 2021-09-07 17:04
默认网关 风向 Q123456 2021-09-07 17:04
test Password lock aurora_zk 2021-09-03 19:29